EKSPOSKALTIM, Bontang - Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Kota Bontang menangani 150 kasus perkara pidana dan 206 kasus perkara pidata di sepanjang tahun 2016 lalu.
Namun menurut Panitera Pengadilan Negeri kelas II Bontang, Mansyur, kasus yang paling sering dipersidangkan merupakan perbuatan melanggar hukum.
"Khusus untuk perkara pidana paling banyak dilakukan ditahun 2016 adalah pencurian, sebanyak 19 kasus yang sudah diserahkan ke pengadilan dan sudah dipersidangkan. Sedangkan penganiayaan sebanyak 8 kasus, perjudian sebanyak 6 kasus, serta narkotika sebanyak 80 kasus" paparnya kepada Eksposkaltim belum lama ini, Selasa (10/1).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk kasus perdata (perkara pidata) sendiri yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakar adalah perbuatan melanggar hukum dan gugat cerai.
"Dari semua perkara perdata yang paling banyak menyedot perhatian adalah perbuatan melanggar hukum sebanyak 26 kasus, dan gugatan perceraian sebanyak 7 kasus," imbuhnya
Berikut data perkara pidana dan perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Kelas II Bontang :
| DATA PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI BONTANG TAHUN 2016 | |||
| Jenis Perkara | Jumlah | Jenis Perkara | Jumlah |
| Pencurian | 19 | KDRT | 3 |
| Penganiayaan | 8 | Perlindungan Anak | 4 |
| Penadahan | 2 | Narkotika | 80 |
| Satwa Liar | 1 | Senjata Tajam | 7 |
| Pemalsuan Mata Uang | 2 | Penipuan | 1 |
| Bahan Peledak | 1 | Minyak Gas Bumi | 2 |
| Informasi dan Transaksi Elektronik | 1 | Lalu Lintsa | 4 |
| Penggelapan | 3 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | 2 |
| Perjudian | 6 | Kesusilaan | 1 |
| Pembunuhan | 1 | Pertambangan | 1 |
| Kejahatan Terhadap Nyawa | 1 |
|
|
| Total | 45 |
| 105 |
| Sub Total | 105 |
|
|
| DATA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI BONTANG TAHUN 2016 | |||
| Jenis Perkara | Jumlah | Jenis Perkara | Jumlah |
| Perbuatan Melawan Hukum | 26 | Permohonan Perbaikan Akte Lahir | 148 |
| Perbuatan Melawan Hukum Serta Ganti Rugi | 3 | Perwalian | 9 |
| Wanprestasi | 3 | Pengangkatan Anak | 1 |
| Tanah dan Bangunan | 2 | Dispensasi Nikah | 1 |
| Perlaeanan Terhadap Sita Eksekutorial | 3 | Pencatatan Perkawinan | 1 |
| Gugat Cerai | 7 | Lain-Lain | 1 |
| Perlawanan Pihak Ketiga | 1 |
|
|
| Total | 45 |
| 161 |
| Sub Total | 206 |
|
|

